Electrolux EWH 10 Rival U предназначен для обеспечения горячей водой бытовых отапливаемых помещений, имеющих магистраль холодного водоснабжения. Преимуществом накопительного водонагревателя является небольшая нагрузка на энергосеть. Благодаря компактным размерам водонагреватель можно с легкостью разместить под раковиной.
Общие параметры | |
Тип | водонагреватель |
Вид | накопительный |
Модель | Electrolux EWH 10 Rival U |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | серый |
Основные характеристики | |
Объем бака (л) | 10л |
Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
Форма бака | круглая |
Установка | вертикальная |
Подводка | верхняя |
Управление | механическое |
Максимальное давление воды (бар) | 8 бар |
Минимальное давление воды (бар) | 0.6 бар |
Максимальная температура нагрева воды (°С) | 75 °С |
Время нагрева (мин) | 32 мин. |
Номинальная мощность (кВт) | 1,5 кВт |
Нагревательный элемент | трубчатый |
«Сухой» ТЭН | нет |
Комфорт | |
Дисплей | нет |
Индикация включения | есть |
Индикация нагрева | есть |
Кран | нет |
Душевая насадка | нет |
Шланг для душа | нет |
Безопасность | |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Защита от перегрева | есть |
Степень защиты от воды | 4 |
Обратный клапан | есть |
Самодиагностика | нет |
Устройство защитного отключения | есть |
Магниевый анод | есть |
Особенности | |
Способ крепления | настенный |
Ускоренный нагрев | есть |
Термометр | нет |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 27 см |
Высота (см) | 38 см |
Глубина (см) | 27 см |
Вес (кг) | 4,5 кг |
Частоту замены магниевого анода, а также рекомендации по обслуживанию смотрите в инструкции по эксплуатации или уточняйте у производителя.
Отзывы
Отзывов пока нет.